New Listing

































































Step inside and let the light take your breath away! With 12-foot ceilings and an open, airy vibe, this home feels like a private sanctuary from the moment you cross the threshold. Whether you're hosting friends around in your custom kitchen or enjoying a sunset dip in the screened pool, the wide lake views provide the perfect backdrop. We've checked all the big boxes for you: roof 2009 and AC 2019, and full impact windows and doors for total peace of mind. Plus, wood floors, remodeled bathrooms, and a Bonus room perfect for an office or gym, it's completely move-in ready. The HOA even handles the lawn, giving you more time to enjoy being minutes away from Weston Town Center and the Midtown Athletic Club. Come see why this is the one you've been waiting for!!!
| MLS # | A12116399 |
|---|---|
| Listing Type | For Sale |
| Style | House |
| HOA Dues | $292 |
| Sub-Type | Resale |
| Status | Active |
| Year | 1990 |
| Days On Site | 2 |
| Listing Provided By | Compass Florida, LLC | Alfonzo Duran |
| Bed(s) | 3 |
|---|---|
| Bath(s) | 3 Total |
| SQ Feet | 2,044 |
| Garage | 2 |
| Pool | Yes |
| Story(s) | 1 |
| Zoning | RZ |
| Acreage | 0.14 |
| Water Front | Yes |
| Property View | Yes |
| Lot Features | Sprinklers Automatic |
|---|
| Garage Yes / No | Yes |
|---|---|
| Parking Features | Attached, Covered, Garage, Garage Door Opener |
| Tax Annual Amount | 9594 |
|---|
| Community Features | Home Owners Association |
|---|
| State | FL |
|---|---|
| County | Broward |
| City | Weston |
| Zip Code | 33326 |
| Area | 3890 |
| Subarea | FWES Weston (3890) |
| Community Name | COUNTRY ISLES COVE |
| Listing VS Median (in COUNTRY ISLES COVE) | |
Price: $815,000 low | high Med: $867,498 43.558588957055% of Average sqft: 2,044 low | high Med: 2,095 47.504892367906% of Average $ / sqft: $399 low | high Med: $420 44.595983309879% of Average On site: 2 low | high Med: 130 2% of Average | |
| Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Date: Oct 2026 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $487.33 | Min Sale Price: $4,500,000 | Max Sale Price: $4,500,000 | Med Sale Price: $4,500,000 |
| Date: Sep 2026 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $285.27 | Min Sale Price: $188,000 | Max Sale Price: $580,000 | Med Sale Price: $485,000 |
| Date: Aug 2026 | Sales: 11 | Avg $ Per SqFt: $368.57 | Min Sale Price: $230,000 | Max Sale Price: $1,500,000 | Med Sale Price: $789,000 |
| Date: Jul 2026 | Sales: 15 | Avg $ Per SqFt: $396.45 | Min Sale Price: $395,000 | Max Sale Price: $1,310,000 | Med Sale Price: $700,000 |
| Date: Jun 2026 | Sales: 24 | Avg $ Per SqFt: $363.17 | Min Sale Price: $244,000 | Max Sale Price: $1,660,000 | Med Sale Price: $732,500 |
| Date: May 2026 | Sales: 27 | Avg $ Per SqFt: $349.87 | Min Sale Price: $225,000 | Max Sale Price: $2,150,000 | Med Sale Price: $620,000 |
| Date: Apr 2026 | Sales: 17 | Avg $ Per SqFt: $364.72 | Min Sale Price: $237,500 | Max Sale Price: $1,645,000 | Med Sale Price: $850,000 |
| Date: Mar 2026 | Sales: 11 | Avg $ Per SqFt: $335.31 | Min Sale Price: $260,000 | Max Sale Price: $1,365,000 | Med Sale Price: $540,000 |
| Date: Feb 2026 | Sales: 13 | Avg $ Per SqFt: $344.31 | Min Sale Price: $225,000 | Max Sale Price: $2,280,000 | Med Sale Price: $580,000 |
| Date: Jan 2026 | Sales: 24 | Avg $ Per SqFt: $310.41 | Min Sale Price: $880 | Max Sale Price: $1,421,000 | Med Sale Price: $528,750 |
| Date: Dec 2025 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $366.42 | Min Sale Price: $230,000 | Max Sale Price: $1,237,500 | Med Sale Price: $675,000 |
| Date: Nov 2025 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $291.02 | Min Sale Price: $220,000 | Max Sale Price: $1,100,000 | Med Sale Price: $660,000 |
| Oct 2026 | |
|---|---|
| Sales: | 1 |
| Avg $ Per SqFt: | $487.33 |
| Min Sale Price: | $4,500,000 |
| Max Sale Price: | $4,500,000 |
| Med Sale Price: | $4,500,000 |
| Sep 2026 | |
| Sales: | 4 |
| Avg $ Per SqFt: | $285.27 |
| Min Sale Price: | $188,000 |
| Max Sale Price: | $580,000 |
| Med Sale Price: | $485,000 |
| Aug 2026 | |
| Sales: | 11 |
| Avg $ Per SqFt: | $368.57 |
| Min Sale Price: | $230,000 |
| Max Sale Price: | $1,500,000 |
| Med Sale Price: | $789,000 |
| Jul 2026 | |
| Sales: | 15 |
| Avg $ Per SqFt: | $396.45 |
| Min Sale Price: | $395,000 |
| Max Sale Price: | $1,310,000 |
| Med Sale Price: | $700,000 |
| Jun 2026 | |
| Sales: | 24 |
| Avg $ Per SqFt: | $363.17 |
| Min Sale Price: | $244,000 |
| Max Sale Price: | $1,660,000 |
| Med Sale Price: | $732,500 |
| May 2026 | |
| Sales: | 27 |
| Avg $ Per SqFt: | $349.87 |
| Min Sale Price: | $225,000 |
| Max Sale Price: | $2,150,000 |
| Med Sale Price: | $620,000 |
| Apr 2026 | |
| Sales: | 17 |
| Avg $ Per SqFt: | $364.72 |
| Min Sale Price: | $237,500 |
| Max Sale Price: | $1,645,000 |
| Med Sale Price: | $850,000 |
| Mar 2026 | |
| Sales: | 11 |
| Avg $ Per SqFt: | $335.31 |
| Min Sale Price: | $260,000 |
| Max Sale Price: | $1,365,000 |
| Med Sale Price: | $540,000 |
| Feb 2026 | |
| Sales: | 13 |
| Avg $ Per SqFt: | $344.31 |
| Min Sale Price: | $225,000 |
| Max Sale Price: | $2,280,000 |
| Med Sale Price: | $580,000 |
| Jan 2026 | |
| Sales: | 24 |
| Avg $ Per SqFt: | $310.41 |
| Min Sale Price: | $880 |
| Max Sale Price: | $1,421,000 |
| Med Sale Price: | $528,750 |
| Dec 2025 | |
| Sales: | 5 |
| Avg $ Per SqFt: | $366.42 |
| Min Sale Price: | $230,000 |
| Max Sale Price: | $1,237,500 |
| Med Sale Price: | $675,000 |
| Nov 2025 | |
| Sales: | 2 |
| Avg $ Per SqFt: | $291.02 |
| Min Sale Price: | $220,000 |
| Max Sale Price: | $1,100,000 |
| Med Sale Price: | $660,000 |


Attachments | |
|---|---|
Loading |
| State | FL |
|---|---|
| County | Broward |
| City | Weston |
| Zip Code | 33326 |
| Area | 3890 |
| Subarea | FWES Weston (3890) |
| Community Name | COUNTRY ISLES COVE |
| Listing VS Median (in COUNTRY ISLES COVE) | |
Price: $815,000 low | high Med: $867,498 43.558588957055% of Average sqft: 2,044 low | high Med: 2,095 47.504892367906% of Average $ / sqft: $399 low | high Med: $420 44.595983309879% of Average On site: 2 low | high Med: 130 2% of Average | |