New Listing




















































































100+ FT WATERFRONT | EASY OCEAN ACCESS | NO FIXED BRIDGES | SOUTHERN EXPOSURE | EXPANSIVE INDOOR-OUTDOOR LIVING!Experience luxury waterfront living in prestigious Coral Ridge Country Club Estates, ideally situated just off the Intracoastal! Beautifully renovated throughout, featuring a stunning redesigned kitchen with new cabinetry, countertops and bar, Wolf, Sub-Zero & Cove appliances, a Miele coffeemaker, a spacious wine cellar room, oversized primary walk-in closet, fresh interior and exterior paint, and major upgrades including new underground PVC plumbing, HVAC, electrical panels, Control4 smart-home automation with invisible speakers, and electric shades. Two separate gated entrances and a two-car garage with new epoxy flooring add convenience and appeal. Step outside to your private waterfront paradise with a resurfaced pool and spa, new heater and pumps, outdoor kitchen with pergola, elegant fire features, new pool and driveway pavers, lush landscaping, and new 50-amp and 100-amp electrical service at the dock. Enjoy a highly desirable coastal neighborhood with fabulous restaurants, boutique shopping, beautiful beaches, and vibrant entertainment nearby.A remarkable waterfront retreat offering luxury, location, lifestyle, and so much more!
| MLS # | A12097988 |
|---|---|
| Listing Type | For Sale |
| Style | House |
| Sub-Type | Resale |
| Status | Coming Soon |
| Year | 1972 |
| Days On Site | 2 |
| Listing Provided By | Zoom Realty Group LLC | Dany Landry |
| Bed(s) | 4 |
|---|---|
| Bath(s) | 4 Total |
| SQ Feet | 3,694 |
| Garage | 2 |
| Pool | Yes |
| Story(s) | 1 |
| Zoning | RS-8 |
| Acreage | 0.28 |
| Water Front | Yes |
| Property View | Yes |
| Lot Features | Quarter To Half Acre Lot |
|---|
| Garage Yes / No | Yes |
|---|---|
| Parking Features | Attached, Driveway, Garage, Garage Door Opener, Paver Block |
| Tax Annual Amount | 40893 |
|---|
| State | FL |
|---|---|
| County | Broward |
| City | Fort Lauderdale |
| Zip Code | 33308 |
| Area | 3250 |
| Subarea | FTNE Ft Lauderdale NE (3240 3270;3350 3380;3440 3450;3700) |
| Community Name | CORAL RIDGE COUNTRY CLUB |
| Listing VS Median (in CORAL RIDGE COUNTRY CLUB) | |
Price: $4,800,000 low | high Med: $1,974,500 100% of Average sqft: 3,694 low | high Med: 4,126 38.305360043313% of Average $ / sqft: $1,299 low | high Med: $573 100% of Average On site: 2 low | high Med: 47 4.255319148936% of Average | |
| Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Date: Oct 2026 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $335.67 | Min Sale Price: $50,000 | Max Sale Price: $5,015,000 | Med Sale Price: $754,800 |
| Date: Sep 2026 | Sales: 12 | Avg $ Per SqFt: $517.34 | Min Sale Price: $129,000 | Max Sale Price: $2,875,000 | Med Sale Price: $967,500 |
| Date: Aug 2026 | Sales: 30 | Avg $ Per SqFt: $451.39 | Min Sale Price: $125,000 | Max Sale Price: $2,250,000 | Med Sale Price: $575,000 |
| Date: Jul 2026 | Sales: 36 | Avg $ Per SqFt: $450.9 | Min Sale Price: $150,000 | Max Sale Price: $2,800,000 | Med Sale Price: $585,000 |
| Date: Jun 2026 | Sales: 39 | Avg $ Per SqFt: $487.91 | Min Sale Price: $142,000 | Max Sale Price: $4,800,000 | Med Sale Price: $602,000 |
| Date: May 2026 | Sales: 50 | Avg $ Per SqFt: $433.73 | Min Sale Price: $130,000 | Max Sale Price: $6,421,400 | Med Sale Price: $555,000 |
| Date: Apr 2026 | Sales: 58 | Avg $ Per SqFt: $480.3 | Min Sale Price: $130,000 | Max Sale Price: $3,900,000 | Med Sale Price: $665,000 |
| Date: Mar 2026 | Sales: 58 | Avg $ Per SqFt: $507.4 | Min Sale Price: $68,000 | Max Sale Price: $4,950,000 | Med Sale Price: $475,000 |
| Date: Feb 2026 | Sales: 60 | Avg $ Per SqFt: $482.49 | Min Sale Price: $85,000 | Max Sale Price: $4,444,560 | Med Sale Price: $515,000 |
| Date: Jan 2026 | Sales: 81 | Avg $ Per SqFt: $386.21 | Min Sale Price: $95,000 | Max Sale Price: $9,295,000 | Med Sale Price: $400,000 |
| Date: Dec 2025 | Sales: 36 | Avg $ Per SqFt: $399.69 | Min Sale Price: $105,000 | Max Sale Price: $2,775,000 | Med Sale Price: $397,500 |
| Date: Nov 2025 | Sales: 41 | Avg $ Per SqFt: $482.41 | Min Sale Price: $58,500 | Max Sale Price: $2,750,000 | Med Sale Price: $425,000 |
| Oct 2026 | |
|---|---|
| Sales: | 3 |
| Avg $ Per SqFt: | $335.67 |
| Min Sale Price: | $50,000 |
| Max Sale Price: | $5,015,000 |
| Med Sale Price: | $754,800 |
| Sep 2026 | |
| Sales: | 12 |
| Avg $ Per SqFt: | $517.34 |
| Min Sale Price: | $129,000 |
| Max Sale Price: | $2,875,000 |
| Med Sale Price: | $967,500 |
| Aug 2026 | |
| Sales: | 30 |
| Avg $ Per SqFt: | $451.39 |
| Min Sale Price: | $125,000 |
| Max Sale Price: | $2,250,000 |
| Med Sale Price: | $575,000 |
| Jul 2026 | |
| Sales: | 36 |
| Avg $ Per SqFt: | $450.9 |
| Min Sale Price: | $150,000 |
| Max Sale Price: | $2,800,000 |
| Med Sale Price: | $585,000 |
| Jun 2026 | |
| Sales: | 39 |
| Avg $ Per SqFt: | $487.91 |
| Min Sale Price: | $142,000 |
| Max Sale Price: | $4,800,000 |
| Med Sale Price: | $602,000 |
| May 2026 | |
| Sales: | 50 |
| Avg $ Per SqFt: | $433.73 |
| Min Sale Price: | $130,000 |
| Max Sale Price: | $6,421,400 |
| Med Sale Price: | $555,000 |
| Apr 2026 | |
| Sales: | 58 |
| Avg $ Per SqFt: | $480.3 |
| Min Sale Price: | $130,000 |
| Max Sale Price: | $3,900,000 |
| Med Sale Price: | $665,000 |
| Mar 2026 | |
| Sales: | 58 |
| Avg $ Per SqFt: | $507.4 |
| Min Sale Price: | $68,000 |
| Max Sale Price: | $4,950,000 |
| Med Sale Price: | $475,000 |
| Feb 2026 | |
| Sales: | 60 |
| Avg $ Per SqFt: | $482.49 |
| Min Sale Price: | $85,000 |
| Max Sale Price: | $4,444,560 |
| Med Sale Price: | $515,000 |
| Jan 2026 | |
| Sales: | 81 |
| Avg $ Per SqFt: | $386.21 |
| Min Sale Price: | $95,000 |
| Max Sale Price: | $9,295,000 |
| Med Sale Price: | $400,000 |
| Dec 2025 | |
| Sales: | 36 |
| Avg $ Per SqFt: | $399.69 |
| Min Sale Price: | $105,000 |
| Max Sale Price: | $2,775,000 |
| Med Sale Price: | $397,500 |
| Nov 2025 | |
| Sales: | 41 |
| Avg $ Per SqFt: | $482.41 |
| Min Sale Price: | $58,500 |
| Max Sale Price: | $2,750,000 |
| Med Sale Price: | $425,000 |


Attachments | |
|---|---|
Loading |
| State | FL |
|---|---|
| County | Broward |
| City | Fort Lauderdale |
| Zip Code | 33308 |
| Area | 3250 |
| Subarea | FTNE Ft Lauderdale NE (3240 3270;3350 3380;3440 3450;3700) |
| Community Name | CORAL RIDGE COUNTRY CLUB |
| Listing VS Median (in CORAL RIDGE COUNTRY CLUB) | |
Price: $4,800,000 low | high Med: $1,974,500 100% of Average sqft: 3,694 low | high Med: 4,126 38.305360043313% of Average $ / sqft: $1,299 low | high Med: $573 100% of Average On site: 2 low | high Med: 47 4.255319148936% of Average | |